View Single Post
Old 09-06-2021, 06:42 PM   #709
NiLuJe
BLAM!
NiLuJe ought to be getting tired of karma fortunes by now.NiLuJe ought to be getting tired of karma fortunes by now.NiLuJe ought to be getting tired of karma fortunes by now.NiLuJe ought to be getting tired of karma fortunes by now.NiLuJe ought to be getting tired of karma fortunes by now.NiLuJe ought to be getting tired of karma fortunes by now.NiLuJe ought to be getting tired of karma fortunes by now.NiLuJe ought to be getting tired of karma fortunes by now.NiLuJe ought to be getting tired of karma fortunes by now.NiLuJe ought to be getting tired of karma fortunes by now.NiLuJe ought to be getting tired of karma fortunes by now.
 
NiLuJe's Avatar
 
Posts: 13,506
Karma: 26047202
Join Date: Jun 2010
Location: Paris, France
Device: Kindle 2i, 3g, 4, 5w, PW, PW2, PW5; Kobo H2O, Forma, Elipsa, Sage, C2E
FWIW, the Portrait test w/ evemu leads to something like this:

(Finger, because the pen sends a crapload of events even when immobile)

Code:
┌─(ROOT@europa:pts/0)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────(~)─┐
└─(130:2.25:16%:00:41:67%:#)── evemu-record                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ──(Tue, Sep 07)─┘
Available devices:
/dev/input/event0:      soc@03000000:gpio-keys
/dev/input/event1:      kx122-accel
/dev/input/event2:      Elan Touchscreen
/dev/input/event3:      P15USB30216C
Select the device event number [0-3]: 2
# EVEMU 1.3
# Kernel: 4.9.56
# Input device name: "Elan Touchscreen"
# Input device ID: bus 0x18 vendor 0000 product 0000 version 0000
# Size in mm: 233x127
# Supported events:
#   Event type 0 (EV_SYN)
#     Event code 0 (SYN_REPORT)
#     Event code 1 (SYN_CONFIG)
#     Event code 2 (SYN_MT_REPORT)
#     Event code 3 (SYN_DROPPED)
#     Event code 4 ((null))
#     Event code 5 ((null))
#     Event code 6 ((null))
#     Event code 7 ((null))
#     Event code 8 ((null))
#     Event code 9 ((null))
#     Event code 10 ((null))
#     Event code 11 ((null))
#     Event code 12 ((null))
#     Event code 13 ((null))
#     Event code 14 ((null))
#     Event code 15 (SYN_MAX)
#   Event type 1 (EV_KEY)
#     Event code 236 (KEY_BATTERY)
#     Event code 320 (BTN_TOOL_PEN)
#     Event code 330 (BTN_TOUCH)
#     Event code 331 (BTN_STYLUS)
#     Event code 332 (BTN_STYLUS2)
#   Event type 3 (EV_ABS)
#     Event code 0 (ABS_X)
#       Value        0
#       Min          0
#       Max       1871
#       Fuzz         0
#       Flat         0
#       Resolution   8
#     Event code 1 (ABS_Y)
#       Value        0
#       Min          0
#       Max       1403
#       Fuzz         0
#       Flat         0
#       Resolution  11
#     Event code 24 (ABS_PRESSURE)
#       Value        0
#       Min          0
#       Max       4095
#       Fuzz         0
#       Flat         0
#       Resolution   0
#     Event code 47 (ABS_MT_SLOT)
#       Value        0
#       Min          0
#       Max          9
#       Fuzz         0
#       Flat         0
#       Resolution   0
#     Event code 48 (ABS_MT_TOUCH_MAJOR)
#       Value        0
#       Min          0
#       Max        255
#       Fuzz         0
#       Flat         0
#       Resolution   0
#     Event code 53 (ABS_MT_POSITION_X)
#       Value        0
#       Min          0
#       Max       1871
#       Fuzz         0
#       Flat         0
#       Resolution   8
#     Event code 54 (ABS_MT_POSITION_Y)
#       Value        0
#       Min          0
#       Max       1403
#       Fuzz         0
#       Flat         0
#       Resolution  11
#     Event code 55 (ABS_MT_TOOL_TYPE)
#       Value        0
#       Min          0
#       Max          2
#       Fuzz         0
#       Flat         0
#       Resolution   0
#     Event code 57 (ABS_MT_TRACKING_ID)
#       Value        0
#       Min          0
#       Max      65535
#       Fuzz         0
#       Flat         0
#       Resolution   0
#     Event code 58 (ABS_MT_PRESSURE)
#       Value        0
#       Min          0
#       Max       4095
#       Fuzz         0
#       Flat         0
#       Resolution   0
#     Event code 59 (ABS_MT_DISTANCE)
#       Value        0
#       Min          0
#       Max         15
#       Fuzz         0
#       Flat         0
#       Resolution   0
# Properties:
#   Property  type 1 (INPUT_PROP_DIRECT)
N: Elan Touchscreen
I: 0018 0000 0000 0000
P: 02 00 00 00 00 00 00 00
B: 00 0b 00 00 00 00 00 00 00
B: 01 00 00 00 00 00 00 00 00
B: 01 00 00 00 00 00 00 00 00
B: 01 00 00 00 00 00 00 00 00
B: 01 00 00 00 00 00 10 00 00
B: 01 00 00 00 00 00 00 00 00
B: 01 01 1c 00 00 00 00 00 00
B: 01 00 00 00 00 00 00 00 00
B: 01 00 00 00 00 00 00 00 00
B: 01 00 00 00 00 00 00 00 00
B: 01 00 00 00 00 00 00 00 00
B: 01 00 00 00 00 00 00 00 00
B: 01 00 00 00 00 00 00 00 00
B: 02 00 00 00 00 00 00 00 00
B: 03 03 00 00 01 00 80 e1 0e
B: 04 00 00 00 00 00 00 00 00
B: 05 00 00 00 00 00 00 00 00
B: 11 00 00 00 00 00 00 00 00
B: 12 00 00 00 00 00 00 00 00
B: 14 00 00 00 00 00 00 00 00
B: 15 00 00 00 00 00 00 00 00
B: 15 00 00 00 00 00 00 00 00
A: 00 0 1871 0 0 8
A: 01 0 1403 0 0 11
A: 18 0 4095 0 0 0
A: 2f 0 9 0 0 0
A: 30 0 255 0 0 0
A: 35 0 1871 0 0 8
A: 36 0 1403 0 0 11
A: 37 0 2 0 0 0
A: 39 0 65535 0 0 0
A: 3a 0 4095 0 0 0
A: 3b 0 15 0 0 0
################################
#      Waiting for events      #
################################
E: 0.000001 0003 0039 0243      # EV_ABS / ABS_MT_TRACKING_ID   243
E: 0.000001 0003 0037 0000      # EV_ABS / ABS_MT_TOOL_TYPE     0
E: 0.000001 0001 014a 0001      # EV_KEY / BTN_TOUCH            1
E: 0.000001 0003 0030 1600      # EV_ABS / ABS_MT_TOUCH_MAJOR   1600
E: 0.000001 0003 003a 1600      # EV_ABS / ABS_MT_PRESSURE      1600
E: 0.000001 0003 0035 0052      # EV_ABS / ABS_MT_POSITION_X    52
E: 0.000001 0003 0036 1347      # EV_ABS / ABS_MT_POSITION_Y    1347
E: 0.000001 0000 0000 0000      # ------------ SYN_REPORT (0) ---------- +0ms
E: 0.016002 0003 0039 0243      # EV_ABS / ABS_MT_TRACKING_ID   243
E: 0.016002 0003 0037 0000      # EV_ABS / ABS_MT_TOOL_TYPE     0
E: 0.016002 0003 0030 1600      # EV_ABS / ABS_MT_TOUCH_MAJOR   1600
E: 0.016002 0003 003a 1600      # EV_ABS / ABS_MT_PRESSURE      1600
E: 0.016002 0003 0035 0052      # EV_ABS / ABS_MT_POSITION_X    52
E: 0.016002 0003 0036 1347      # EV_ABS / ABS_MT_POSITION_Y    1347
E: 0.016002 0000 0000 0000      # ------------ SYN_REPORT (0) ---------- +16ms
E: 0.031692 0003 0039 0243      # EV_ABS / ABS_MT_TRACKING_ID   243
E: 0.031692 0003 0037 0000      # EV_ABS / ABS_MT_TOOL_TYPE     0
E: 0.031692 0003 0030 1600      # EV_ABS / ABS_MT_TOUCH_MAJOR   1600
E: 0.031692 0003 003a 1600      # EV_ABS / ABS_MT_PRESSURE      1600
E: 0.031692 0003 0035 0052      # EV_ABS / ABS_MT_POSITION_X    52
E: 0.031692 0003 0036 1347      # EV_ABS / ABS_MT_POSITION_Y    1347
E: 0.031692 0000 0000 0000      # ------------ SYN_REPORT (0) ---------- +15ms
E: 0.047420 0003 0039 0243      # EV_ABS / ABS_MT_TRACKING_ID   243
E: 0.047420 0003 0037 0000      # EV_ABS / ABS_MT_TOOL_TYPE     0
E: 0.047420 0003 0030 0000      # EV_ABS / ABS_MT_TOUCH_MAJOR   0
E: 0.047420 0003 003a 0000      # EV_ABS / ABS_MT_PRESSURE      0
E: 0.047420 0003 0035 0052      # EV_ABS / ABS_MT_POSITION_X    52
E: 0.047420 0003 0036 1347      # EV_ABS / ABS_MT_POSITION_Y    1347
E: 0.047420 0000 0000 0000      # ------------ SYN_REPORT (0) ---------- +16ms
E: 0.063342 0003 0039 0243      # EV_ABS / ABS_MT_TRACKING_ID   243
E: 0.063342 0003 0037 0000      # EV_ABS / ABS_MT_TOOL_TYPE     0
E: 0.063342 0003 0030 0000      # EV_ABS / ABS_MT_TOUCH_MAJOR   0
E: 0.063342 0003 003a 0000      # EV_ABS / ABS_MT_PRESSURE      0
E: 0.063342 0003 0035 0052      # EV_ABS / ABS_MT_POSITION_X    52
E: 0.063342 0003 0036 1347      # EV_ABS / ABS_MT_POSITION_Y    1347
E: 0.063342 0000 0000 0000      # ------------ SYN_REPORT (0) ---------- +16ms
E: 0.079294 0003 0039 0243      # EV_ABS / ABS_MT_TRACKING_ID   243
E: 0.079294 0003 0037 0000      # EV_ABS / ABS_MT_TOOL_TYPE     0
E: 0.079294 0003 0030 0000      # EV_ABS / ABS_MT_TOUCH_MAJOR   0
E: 0.079294 0003 003a 0000      # EV_ABS / ABS_MT_PRESSURE      0
E: 0.079294 0003 0035 0052      # EV_ABS / ABS_MT_POSITION_X    52
E: 0.079294 0003 0036 1347      # EV_ABS / ABS_MT_POSITION_Y    1347
E: 0.079294 0003 0039 -001      # EV_ABS / ABS_MT_TRACKING_ID   -1
E: 0.079294 0001 014a 0000      # EV_KEY / BTN_TOUCH            0
E: 0.079294 0000 0000 0000      # ------------ SYN_REPORT (0) ---------- +16ms
E: 2.705307 0003 0039 0244      # EV_ABS / ABS_MT_TRACKING_ID   244
E: 2.705307 0003 0037 0000      # EV_ABS / ABS_MT_TOOL_TYPE     0
E: 2.705307 0001 014a 0001      # EV_KEY / BTN_TOUCH            1
E: 2.705307 0003 0030 1632      # EV_ABS / ABS_MT_TOUCH_MAJOR   1632
E: 2.705307 0003 003a 1632      # EV_ABS / ABS_MT_PRESSURE      1632
E: 2.705307 0003 0035 0046      # EV_ABS / ABS_MT_POSITION_X    46
E: 2.705307 0003 0036 0055      # EV_ABS / ABS_MT_POSITION_Y    55
E: 2.705307 0000 0000 0000      # ------------ SYN_REPORT (0) ---------- +2626ms
E: 2.721131 0003 0039 0244      # EV_ABS / ABS_MT_TRACKING_ID   244
E: 2.721131 0003 0037 0000      # EV_ABS / ABS_MT_TOOL_TYPE     0
E: 2.721131 0003 0030 1632      # EV_ABS / ABS_MT_TOUCH_MAJOR   1632
E: 2.721131 0003 003a 1632      # EV_ABS / ABS_MT_PRESSURE      1632
E: 2.721131 0003 0035 0046      # EV_ABS / ABS_MT_POSITION_X    46
E: 2.721131 0003 0036 0055      # EV_ABS / ABS_MT_POSITION_Y    55
E: 2.721131 0000 0000 0000      # ------------ SYN_REPORT (0) ---------- +16ms
E: 2.736703 0003 0039 0244      # EV_ABS / ABS_MT_TRACKING_ID   244
E: 2.736703 0003 0037 0000      # EV_ABS / ABS_MT_TOOL_TYPE     0
E: 2.736703 0003 0030 1632      # EV_ABS / ABS_MT_TOUCH_MAJOR   1632
E: 2.736703 0003 003a 1632      # EV_ABS / ABS_MT_PRESSURE      1632
E: 2.736703 0003 0035 0046      # EV_ABS / ABS_MT_POSITION_X    46
E: 2.736703 0003 0036 0055      # EV_ABS / ABS_MT_POSITION_Y    55
E: 2.736703 0000 0000 0000      # ------------ SYN_REPORT (0) ---------- +15ms
E: 2.752402 0003 0039 0244      # EV_ABS / ABS_MT_TRACKING_ID   244
E: 2.752402 0003 0037 0000      # EV_ABS / ABS_MT_TOOL_TYPE     0
E: 2.752402 0003 0030 1600      # EV_ABS / ABS_MT_TOUCH_MAJOR   1600
E: 2.752402 0003 003a 1600      # EV_ABS / ABS_MT_PRESSURE      1600
E: 2.752402 0003 0035 0046      # EV_ABS / ABS_MT_POSITION_X    46
E: 2.752402 0003 0036 0055      # EV_ABS / ABS_MT_POSITION_Y    55
E: 2.752402 0000 0000 0000      # ------------ SYN_REPORT (0) ---------- +16ms
E: 2.768131 0003 0039 0244      # EV_ABS / ABS_MT_TRACKING_ID   244
E: 2.768131 0003 0037 0000      # EV_ABS / ABS_MT_TOOL_TYPE     0
E: 2.768131 0003 0030 0000      # EV_ABS / ABS_MT_TOUCH_MAJOR   0
E: 2.768131 0003 003a 0000      # EV_ABS / ABS_MT_PRESSURE      0
E: 2.768131 0003 0035 0046      # EV_ABS / ABS_MT_POSITION_X    46
E: 2.768131 0003 0036 0055      # EV_ABS / ABS_MT_POSITION_Y    55
E: 2.768131 0000 0000 0000      # ------------ SYN_REPORT (0) ---------- +16ms
E: 2.783980 0003 0039 0244      # EV_ABS / ABS_MT_TRACKING_ID   244
E: 2.783980 0003 0037 0000      # EV_ABS / ABS_MT_TOOL_TYPE     0
E: 2.783980 0003 0030 0000      # EV_ABS / ABS_MT_TOUCH_MAJOR   0
E: 2.783980 0003 003a 0000      # EV_ABS / ABS_MT_PRESSURE      0
E: 2.783980 0003 0035 0046      # EV_ABS / ABS_MT_POSITION_X    46
E: 2.783980 0003 0036 0055      # EV_ABS / ABS_MT_POSITION_Y    55
E: 2.783980 0000 0000 0000      # ------------ SYN_REPORT (0) ---------- +15ms
E: 2.799928 0003 0039 0244      # EV_ABS / ABS_MT_TRACKING_ID   244
E: 2.799928 0003 0037 0000      # EV_ABS / ABS_MT_TOOL_TYPE     0
E: 2.799928 0003 0030 0000      # EV_ABS / ABS_MT_TOUCH_MAJOR   0
E: 2.799928 0003 003a 0000      # EV_ABS / ABS_MT_PRESSURE      0
E: 2.799928 0003 0035 0046      # EV_ABS / ABS_MT_POSITION_X    46
E: 2.799928 0003 0036 0055      # EV_ABS / ABS_MT_POSITION_Y    55
E: 2.799928 0003 0039 -001      # EV_ABS / ABS_MT_TRACKING_ID   -1
E: 2.799928 0001 014a 0000      # EV_KEY / BTN_TOUCH            0
E: 2.799928 0000 0000 0000      # ------------ SYN_REPORT (0) ---------- +16ms
E: 5.190928 0003 0039 0245      # EV_ABS / ABS_MT_TRACKING_ID   245
E: 5.190928 0003 0037 0000      # EV_ABS / ABS_MT_TOOL_TYPE     0
E: 5.190928 0001 014a 0001      # EV_KEY / BTN_TOUCH            1
E: 5.190928 0003 0030 1632      # EV_ABS / ABS_MT_TOUCH_MAJOR   1632
E: 5.190928 0003 003a 1632      # EV_ABS / ABS_MT_PRESSURE      1632
E: 5.190928 0003 0035 1812      # EV_ABS / ABS_MT_POSITION_X    1812
E: 5.190928 0003 0036 0074      # EV_ABS / ABS_MT_POSITION_Y    74
E: 5.190928 0000 0000 0000      # ------------ SYN_REPORT (0) ---------- +2391ms
E: 5.206646 0003 0039 0245      # EV_ABS / ABS_MT_TRACKING_ID   245
E: 5.206646 0003 0037 0000      # EV_ABS / ABS_MT_TOOL_TYPE     0
E: 5.206646 0003 0030 1632      # EV_ABS / ABS_MT_TOUCH_MAJOR   1632
E: 5.206646 0003 003a 1632      # EV_ABS / ABS_MT_PRESSURE      1632
E: 5.206646 0003 0035 1812      # EV_ABS / ABS_MT_POSITION_X    1812
E: 5.206646 0003 0036 0074      # EV_ABS / ABS_MT_POSITION_Y    74
E: 5.206646 0000 0000 0000      # ------------ SYN_REPORT (0) ---------- +16ms
E: 5.222868 0003 0039 0245      # EV_ABS / ABS_MT_TRACKING_ID   245
E: 5.222868 0003 0037 0000      # EV_ABS / ABS_MT_TOOL_TYPE     0
E: 5.222868 0003 0030 1632      # EV_ABS / ABS_MT_TOUCH_MAJOR   1632
E: 5.222868 0003 003a 1632      # EV_ABS / ABS_MT_PRESSURE      1632
E: 5.222868 0003 0035 1812      # EV_ABS / ABS_MT_POSITION_X    1812
E: 5.222868 0003 0036 0074      # EV_ABS / ABS_MT_POSITION_Y    74
E: 5.222868 0000 0000 0000      # ------------ SYN_REPORT (0) ---------- +16ms
E: 5.238529 0003 0039 0245      # EV_ABS / ABS_MT_TRACKING_ID   245
E: 5.238529 0003 0037 0000      # EV_ABS / ABS_MT_TOOL_TYPE     0
E: 5.238529 0003 0030 1120      # EV_ABS / ABS_MT_TOUCH_MAJOR   1120
E: 5.238529 0003 003a 1120      # EV_ABS / ABS_MT_PRESSURE      1120
E: 5.238529 0003 0035 1812      # EV_ABS / ABS_MT_POSITION_X    1812
E: 5.238529 0003 0036 0074      # EV_ABS / ABS_MT_POSITION_Y    74
E: 5.238529 0000 0000 0000      # ------------ SYN_REPORT (0) ---------- +16ms
E: 5.254305 0003 0039 0245      # EV_ABS / ABS_MT_TRACKING_ID   245
E: 5.254305 0003 0037 0000      # EV_ABS / ABS_MT_TOOL_TYPE     0
E: 5.254305 0003 0030 0000      # EV_ABS / ABS_MT_TOUCH_MAJOR   0
E: 5.254305 0003 003a 0000      # EV_ABS / ABS_MT_PRESSURE      0
E: 5.254305 0003 0035 1812      # EV_ABS / ABS_MT_POSITION_X    1812
E: 5.254305 0003 0036 0074      # EV_ABS / ABS_MT_POSITION_Y    74
E: 5.254305 0000 0000 0000      # ------------ SYN_REPORT (0) ---------- +16ms
E: 5.271443 0003 0039 0245      # EV_ABS / ABS_MT_TRACKING_ID   245
E: 5.271443 0003 0037 0000      # EV_ABS / ABS_MT_TOOL_TYPE     0
E: 5.271443 0003 0030 0000      # EV_ABS / ABS_MT_TOUCH_MAJOR   0
E: 5.271443 0003 003a 0000      # EV_ABS / ABS_MT_PRESSURE      0
E: 5.271443 0003 0035 1812      # EV_ABS / ABS_MT_POSITION_X    1812
E: 5.271443 0003 0036 0074      # EV_ABS / ABS_MT_POSITION_Y    74
E: 5.271443 0000 0000 0000      # ------------ SYN_REPORT (0) ---------- +17ms
E: 5.286200 0003 0039 0245      # EV_ABS / ABS_MT_TRACKING_ID   245
E: 5.286200 0003 0037 0000      # EV_ABS / ABS_MT_TOOL_TYPE     0
E: 5.286200 0003 0030 0000      # EV_ABS / ABS_MT_TOUCH_MAJOR   0
E: 5.286200 0003 003a 0000      # EV_ABS / ABS_MT_PRESSURE      0
E: 5.286200 0003 0035 1812      # EV_ABS / ABS_MT_POSITION_X    1812
E: 5.286200 0003 0036 0074      # EV_ABS / ABS_MT_POSITION_Y    74
E: 5.286200 0003 0039 -001      # EV_ABS / ABS_MT_TRACKING_ID   -1
E: 5.286200 0001 014a 0000      # EV_KEY / BTN_TOUCH            0
E: 5.286200 0000 0000 0000      # ------------ SYN_REPORT (0) ---------- +15ms
E: 7.611647 0003 0039 0246      # EV_ABS / ABS_MT_TRACKING_ID   246
E: 7.611647 0003 0037 0000      # EV_ABS / ABS_MT_TOOL_TYPE     0
E: 7.611647 0001 014a 0001      # EV_KEY / BTN_TOUCH            1
E: 7.611647 0003 0030 1600      # EV_ABS / ABS_MT_TOUCH_MAJOR   1600
E: 7.611647 0003 003a 1600      # EV_ABS / ABS_MT_PRESSURE      1600
E: 7.611647 0003 0035 1792      # EV_ABS / ABS_MT_POSITION_X    1792
E: 7.611647 0003 0036 1351      # EV_ABS / ABS_MT_POSITION_Y    1351
E: 7.611647 0000 0000 0000      # ------------ SYN_REPORT (0) ---------- +2325ms
E: 7.627498 0003 0039 0246      # EV_ABS / ABS_MT_TRACKING_ID   246
E: 7.627498 0003 0037 0000      # EV_ABS / ABS_MT_TOOL_TYPE     0
E: 7.627498 0003 0030 1600      # EV_ABS / ABS_MT_TOUCH_MAJOR   1600
E: 7.627498 0003 003a 1600      # EV_ABS / ABS_MT_PRESSURE      1600
E: 7.627498 0003 0035 1792      # EV_ABS / ABS_MT_POSITION_X    1792
E: 7.627498 0003 0036 1351      # EV_ABS / ABS_MT_POSITION_Y    1351
E: 7.627498 0000 0000 0000      # ------------ SYN_REPORT (0) ---------- +16ms
E: 7.643513 0003 0039 0246      # EV_ABS / ABS_MT_TRACKING_ID   246
E: 7.643513 0003 0037 0000      # EV_ABS / ABS_MT_TOOL_TYPE     0
E: 7.643513 0003 0030 1632      # EV_ABS / ABS_MT_TOUCH_MAJOR   1632
E: 7.643513 0003 003a 1632      # EV_ABS / ABS_MT_PRESSURE      1632
E: 7.643513 0003 0035 1792      # EV_ABS / ABS_MT_POSITION_X    1792
E: 7.643513 0003 0036 1351      # EV_ABS / ABS_MT_POSITION_Y    1351
E: 7.643513 0000 0000 0000      # ------------ SYN_REPORT (0) ---------- +16ms
E: 7.659250 0003 0039 0246      # EV_ABS / ABS_MT_TRACKING_ID   246
E: 7.659250 0003 0037 0000      # EV_ABS / ABS_MT_TOOL_TYPE     0
E: 7.659250 0003 0030 1632      # EV_ABS / ABS_MT_TOUCH_MAJOR   1632
E: 7.659250 0003 003a 1632      # EV_ABS / ABS_MT_PRESSURE      1632
E: 7.659250 0003 0035 1792      # EV_ABS / ABS_MT_POSITION_X    1792
E: 7.659250 0003 0036 1351      # EV_ABS / ABS_MT_POSITION_Y    1351
E: 7.659250 0000 0000 0000      # ------------ SYN_REPORT (0) ---------- +16ms
E: 7.675047 0003 0039 0246      # EV_ABS / ABS_MT_TRACKING_ID   246
E: 7.675047 0003 0037 0000      # EV_ABS / ABS_MT_TOOL_TYPE     0
E: 7.675047 0003 0030 1632      # EV_ABS / ABS_MT_TOUCH_MAJOR   1632
E: 7.675047 0003 003a 1632      # EV_ABS / ABS_MT_PRESSURE      1632
E: 7.675047 0003 0035 1792      # EV_ABS / ABS_MT_POSITION_X    1792
E: 7.675047 0003 0036 1351      # EV_ABS / ABS_MT_POSITION_Y    1351
E: 7.675047 0000 0000 0000      # ------------ SYN_REPORT (0) ---------- +16ms
E: 7.691629 0003 0039 0246      # EV_ABS / ABS_MT_TRACKING_ID   246
E: 7.691629 0003 0037 0000      # EV_ABS / ABS_MT_TOOL_TYPE     0
E: 7.691629 0003 0030 0576      # EV_ABS / ABS_MT_TOUCH_MAJOR   576
E: 7.691629 0003 003a 0576      # EV_ABS / ABS_MT_PRESSURE      576
E: 7.691629 0003 0035 1793      # EV_ABS / ABS_MT_POSITION_X    1793
E: 7.691629 0003 0036 1351      # EV_ABS / ABS_MT_POSITION_Y    1351
E: 7.691629 0000 0000 0000      # ------------ SYN_REPORT (0) ---------- +16ms
E: 7.706451 0003 0039 0246      # EV_ABS / ABS_MT_TRACKING_ID   246
E: 7.706451 0003 0037 0000      # EV_ABS / ABS_MT_TOOL_TYPE     0
E: 7.706451 0003 0030 0000      # EV_ABS / ABS_MT_TOUCH_MAJOR   0
E: 7.706451 0003 003a 0000      # EV_ABS / ABS_MT_PRESSURE      0
E: 7.706451 0003 0035 1794      # EV_ABS / ABS_MT_POSITION_X    1794
E: 7.706451 0003 0036 1351      # EV_ABS / ABS_MT_POSITION_Y    1351
E: 7.706451 0000 0000 0000      # ------------ SYN_REPORT (0) ---------- +15ms
E: 7.722561 0003 0039 0246      # EV_ABS / ABS_MT_TRACKING_ID   246
E: 7.722561 0003 0037 0000      # EV_ABS / ABS_MT_TOOL_TYPE     0
E: 7.722561 0003 0030 0000      # EV_ABS / ABS_MT_TOUCH_MAJOR   0
E: 7.722561 0003 003a 0000      # EV_ABS / ABS_MT_PRESSURE      0
E: 7.722561 0003 0035 1794      # EV_ABS / ABS_MT_POSITION_X    1794
E: 7.722561 0003 0036 1351      # EV_ABS / ABS_MT_POSITION_Y    1351
E: 7.722561 0000 0000 0000      # ------------ SYN_REPORT (0) ---------- +16ms
E: 7.738250 0003 0039 0246      # EV_ABS / ABS_MT_TRACKING_ID   246
E: 7.738250 0003 0037 0000      # EV_ABS / ABS_MT_TOOL_TYPE     0
E: 7.738250 0003 0030 0000      # EV_ABS / ABS_MT_TOUCH_MAJOR   0
E: 7.738250 0003 003a 0000      # EV_ABS / ABS_MT_PRESSURE      0
E: 7.738250 0003 0035 1792      # EV_ABS / ABS_MT_POSITION_X    1792
E: 7.738250 0003 0036 1351      # EV_ABS / ABS_MT_POSITION_Y    1351
E: 7.738250 0003 0039 -001      # EV_ABS / ABS_MT_TRACKING_ID   -1
E: 7.738250 0001 014a 0000      # EV_KEY / BTN_TOUCH            0
E: 7.738250 0000 0000 0000      # ------------ SYN_REPORT (0) ---------- +16ms
(libevdev is fairly unhappy about the duplicate ABS_MT_TRACKING_ID codes, FWIW).

Last edited by NiLuJe; 09-06-2021 at 06:47 PM.
NiLuJe is offline   Reply With Quote