Quote:
Originally Posted by mdp
the overscan configuration options of the Raspberry Pi (also, since you report also deal with asymmetry).
|
They don't seem to have any effect -- I tried the four overscan_(left|right|top|bottom) settings with various values, but none of them appeared to have any effect (and this was with disable_overscan=1 commented out in config.txt). (On a side note, I did change the aspect ratio setting to be for 4:3, but this didn't appear to have any effect either.)
I was hoping to eliminate the bands so as not to have to tweak the script, but may be that's easier at this point.
As a data point, xrandr reports 1920x1200 when X is running.
For reference, I'm not sure what the maximum resolution capability of an RPi 2 is, but it appears someone managed at some point to get some RPi to do 4k:
https://www.raspberrypi.org/forums/v...p?f=38&t=79330
Attached should be edid.txt, obtained by doing:
$ tvservice -d edid.dat
$ edidparser edid.dat > edid.txt
Also of potential interest:
Quote:
$ tvservice -m CEA
Group CEA has 14 modes:
mode 1: 640x480 @ 60Hz 4:3, clock:25MHz progressive
mode 2: 720x480 @ 60Hz 4:3, clock:27MHz progressive
mode 3: 720x480 @ 60Hz 16:9, clock:27MHz progressive
mode 4: 1280x720 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz progressive
mode 5: 1920x1080 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz interlaced
(native) mode 16: 1920x1080 @ 60Hz 16:9, clock:148MHz progressive
mode 17: 720x576 @ 50Hz 4:3, clock:27MHz progressive
mode 18: 720x576 @ 50Hz 16:9, clock:27MHz progressive
(native) mode 19: 1280x720 @ 50Hz 16:9, clock:74MHz progressive
mode 20: 1920x1080 @ 50Hz 16:9, clock:74MHz interlaced
mode 31: 1920x1080 @ 50Hz 16:9, clock:148MHz progressive
mode 32: 1920x1080 @ 24Hz 16:9, clock:74MHz progressive
mode 33: 1920x1080 @ 25Hz 16:9, clock:74MHz progressive
mode 34: 1920x1080 @ 30Hz 16:9, clock:74MHz progressive
|
and:
Quote:
$ tvservice -m DMT
Group DMT has 20 modes:
mode 4: 640x480 @ 60Hz 4:3, clock:25MHz progressive
mode 5: 640x480 @ 72Hz 4:3, clock:31MHz progressive
mode 6: 640x480 @ 75Hz 4:3, clock:31MHz progressive
mode 8: 800x600 @ 56Hz 4:3, clock:36MHz progressive
mode 9: 800x600 @ 60Hz 4:3, clock:40MHz progressive
mode 10: 800x600 @ 72Hz 4:3, clock:50MHz progressive
mode 11: 800x600 @ 75Hz 4:3, clock:49MHz progressive
mode 16: 1024x768 @ 60Hz 4:3, clock:65MHz progressive
mode 17: 1024x768 @ 70Hz 4:3, clock:75MHz progressive
mode 18: 1024x768 @ 75Hz 4:3, clock:78MHz progressive
mode 21: 1152x864 @ 75Hz 4:3, clock:108MHz progressive
mode 28: 1280x800 @ 60Hz 16:10, clock:83MHz progressive
mode 32: 1280x960 @ 60Hz 4:3, clock:108MHz progressive
mode 35: 1280x1024 @ 60Hz 5:4, clock:108MHz progressive
mode 36: 1280x1024 @ 75Hz 5:4, clock:135MHz progressive
mode 47: 1440x900 @ 60Hz 16:10, clock:106MHz progressive
mode 48: 1440x900 @ 75Hz 16:10, clock:136MHz progressive
mode 51: 1600x1200 @ 60Hz 4:3, clock:162MHz progressive
mode 58: 1680x1050 @ 60Hz 16:10, clock:146MHz progressive
(prefer) mode 87: 2200x1650 @ 33Hz 4:3, clock:161MHz progressive
|