-rw-r--r-- 1 lou wheel 171918 Oct 17 2012 eng.cube.bigrams
-rw-r--r-- 1 lou wheel 38 Oct 17 2012 eng.cube.fold
-rw-r--r-- 1 lou wheel 181 Oct 17 2012 eng.cube.lm
-rw-r--r-- 1 lou wheel 857304 Oct 17 2012 eng.cube.nn
-rw-r--r-- 1 lou wheel 254 Oct 17 2012 eng.cube.params
-rw-r--r-- 1 lou wheel 13020078 Oct 17 2012 eng.cube.size
-rw-r--r-- 1 lou wheel 2444187 Oct 17 2012 eng.cube.word-freq
-rw-r--r-- 1 lou wheel 996 Oct 17 2012 eng.tesseract_cube.nn
-rw-r--r-- 1 lou wheel 21876572 Oct 17 2012 eng.traineddata
-rw-r--r-- 1 lou wheel 139 Aug 24 2011 rus.cube.fold
-rw-r--r-- 1 lou wheel 278 Aug 24 2011 rus.cube.lm
-rw-r--r-- 1 lou wheel 912800 Aug 24 2011 rus.cube.nn
-rw-r--r-- 1 lou wheel 317 Aug 24 2011 rus.cube.params
-rw-r--r-- 1 lou wheel 15241687 Aug 24 2011 rus.cube.size
-rw-r--r-- 1 lou wheel 7064074 Aug 24 2011 rus.cube.word-freq
-rw-r--r-- 1 lou wheel 15636141 Oct 9 2012 rus.traineddata
|