# date ma_now ma_av v_now v_av led
2017-12-30T08:19:54 -140 -135 4228 4231 3280 24
2017-12-30T08:20:24 -136 -137 4228 4229 3280 24
2017-12-30T08:20:54 -134 -138 4226 4227 3280 24
2017-12-30T08:21:24 -136 -139 4223 4225 3280 24
2017-12-30T08:21:54 -132 -139 4221 4224 3280 24
2017-12-30T08:22:24 -143 -140 4220 4221 3280 24
2017-12-30T08:22:54 -128 -140 4220 4220 3280 24
2017-12-30T08:23:24 -144 -141 4216 4218 3280 24
2017-12-30T08:23:54 -129 -141 4213 4217 3280 24
2017-12-30T08:24:24 -149 -141 4212 4215 3280 24
2017-12-30T08:24:54 -133 -141 4215 4214 3280 23
2017-12-30T08:25:24 -132 -139 4217 4214 2784 23
2017-12-30T08:25:54 -126 -135 4215 4215 2784 23
2017-12-30T08:26:25 -136 -133 4216 4215 2784 23
2017-12-30T08:26:55 -125 -130 4213 4215 2784 23
2017-12-30T08:27:25 -129 -129 4215 4215 2784 23
2017-12-30T08:27:55 -126 -128 4213 4214 2784 23
2017-12-30T08:28:25 -117 -128 4211 4213 2784 23
2017-12-30T08:28:55 -115 -127 4210 4211 2784 23
2017-12-30T08:29:25 -136 -127 4211 4210 2784 23
2017-12-30T08:29:55 -125 -126 4207 4210 2784 22
2017-12-30T08:30:25 -118 -126 4212 4208 2346 22
2017-12-30T08:30:55 -124 -122 4210 4210 2346 22
2017-12-30T08:31:25 -108 -120 4213 4210 2346 22
2017-12-30T08:31:55 -96 -118 4211 4211 2346 22
2017-12-30T08:32:25 -105 -117 4209 4210 2346 22
2017-12-30T08:32:55 -113 -116 4210 4210 2346 22
2017-12-30T08:33:25 -109 -115 4209 4208 2346 22
2017-12-30T08:33:55 -119 -114 4208 4208 2346 22
2017-12-30T08:34:25 -113 -114 4207 4207 2346 22
2017-12-30T08:34:55 -115 -114 4206 4206 2346 21
2017-12-30T08:35:25 -107 -113 4209 4206 1963 21
2017-12-30T08:35:55 -107 -109 4210 4208 1963 21
2017-12-30T08:36:25 -102 -107 4205 4208 1963 21
2017-12-30T08:36:55 -91 -105 4208 4208 1963 21
2017-12-30T08:37:25 -111 -104 4206 4207 1963 21
2017-12-30T08:37:55 -104 -103 4206 4206 1963 21
2017-12-30T08:38:25 -93 -103 4206 4206 1963 21
2017-12-30T08:38:55 -99 -102 4206 4205 1963 21
2017-12-30T08:39:25 -115 -102 4203 4205 1963 21
2017-12-30T08:39:55 -93 -102 4205 4204 1963 20
2017-12-30T08:40:25 -101 -100 4203 4204 1626 20
2017-12-30T08:40:55 -93 -98 4205 4205 1626 20
2017-12-30T08:41:25 -96 -96 4206 4205 1626 20
2017-12-30T08:41:55 -85 -94 4204 4205 1626 20
2017-12-30T08:42:25 -97 -94 4203 4205 1626 20
2017-12-30T08:42:55 -90 -93 4204 4205 1626 20
2017-12-30T08:43:26 -84 -93 4199 4203 1626 20
2017-12-30T08:43:56 -87 -92 4204 4203 1626 20
2017-12-30T08:44:26 -85 -92 4202 4202 1626 20
2017-12-30T08:44:56 -95 -92 4200 4201 1626 19
2017-12-30T08:45:26 -85 -92 4203 4201 1334 19
2017-12-30T08:45:56 -74 -89 4205 4202 1334 19
2017-12-30T08:46:26 -78 -87 4201 4202 1334 19
2017-12-30T08:46:56 -90 -85 4202 4203 1334 19
2017-12-30T08:47:26 -76 -85 4202 4202 1334 19
2017-12-30T08:47:56 -91 -84 4201 4202 1334 19
2017-12-30T08:48:26 -78 -84 4198 4201 1334 19
2017-12-30T08:48:56 -87 -84 4199 4201 1334 19
2017-12-30T08:49:26 -83 -84 4200 4200 1334 19
2017-12-30T08:49:56 -80 -83 4198 4200 1334 18
2017-12-30T08:50:26 -82 -82 4201 4200 1084 18
2017-12-30T08:50:56 -79 -80 4203 4201 1084 18
2017-12-30T08:51:26 -72 -79 4199 4200 1084 18
2017-12-30T08:51:56 -77 -78 4200 4201 1084 18
2017-12-30T08:52:26 -67 -77 4200 4200 1084 18
2017-12-30T08:52:56 -79 -76 4200 4200 1084 18
2017-12-30T08:53:26 -73 -76 4198 4200 1084 18
2017-12-30T08:53:56 -53 -75 4197 4199 1084 18
2017-12-30T08:54:26 -77 -75 4198 4198 1084 18
2017-12-30T08:54:56 -76 -75 4198 4198 1084 17
2017-12-30T08:55:26 -58 -74 4196 4198 870 17
2017-12-30T08:55:56 -71 -72 4199 4198 870 17
2017-12-30T08:56:26 -82 -72 4200 4198 870 17
2017-12-30T08:56:56 -66 -71 4198 4198 870 17
2017-12-30T08:57:26 -75 -71 4198 4198 870 17
2017-12-30T08:57:56 -87 -70 4199 4198 870 17
2017-12-30T08:58:26 -87 -70 4196 4197 870 17
2017-12-30T08:58:56 -59 -69 4197 4197 870 17
2017-12-30T08:59:26 -92 -69 4196 4196 870 17
2017-12-30T08:59:56 -60 -69 4194 4196 870 16
2017-12-30T09:00:27 -42 -71 4195 4195 688 16
2017-12-30T09:00:57 -65 -69 4195 4196 688 16
2017-12-30T09:01:27 -41 -68 4197 4196 688 16
2017-12-30T09:01:57 -68 -65 4194 4196 688 16
2017-12-30T09:02:27 -65 -66 4199 4196 688 16
2017-12-30T09:02:57 -79 -65 4196 4196 688 16
2017-12-30T09:03:27 -48 -65 4190 4195 688 16
2017-12-30T09:03:57 -52 -64 4198 4195 688 16
2017-12-30T09:04:27 -49 -65 4193 4195 688 16
2017-12-30T09:04:57 -65 -64 4195 4194 688 15
2017-12-30T09:05:27 -62 -64 4195 4194 537 15
2017-12-30T09:05:57 -41 -62 4196 4195 537 15
2017-12-30T09:06:27 -54 -61 4196 4195 537 15
2017-12-30T09:06:57 -52 -60 4196 4195 537 15
2017-12-30T09:07:27 -60 -60 4192 4194 537 15
2017-12-30T09:07:57 -55 -60 4193 4194 537 15
2017-12-30T09:08:27 -60 -61 4192 4193 537 15
2017-12-30T09:08:57 -47 -60 4193 4193 537 15
2017-12-30T09:09:27 -74 -60 4191 4193 537 15
2017-12-30T09:09:57 -75 -60 4193 4193 537 14
2017-12-30T09:10:27 -55 -59 4194 4192 412 14
2017-12-30T09:10:57 -53 -58 4193 4193 412 14
2017-12-30T09:11:27 -57 -58 4190 4193 412 14
2017-12-30T09:11:57 -52 -57 4191 4193 412 14
2017-12-30T09:12:27 -56 -57 4190 4192 412 14
2017-12-30T09:12:57 -65 -56 4192 4192 412 14
2017-12-30T09:13:27 -49 -56 4191 4191 412 14
2017-12-30T09:13:57 -40 -55 4193 4191 412 14
2017-12-30T09:14:27 -39 -55 4190 4191 412 14
2017-12-30T09:14:57 -58 -55 4192 4191 412 13
2017-12-30T09:15:27 -50 -56 4189 4190 310 13
2017-12-30T09:15:57 -53 -55 4190 4190 310 13
2017-12-30T09:16:27 -66 -54 4192 4190 310 13
2017-12-30T09:16:57 -52 -53 4190 4190 310 13
2017-12-30T09:17:27 -45 -53 4190 4190 310 13
2017-12-30T09:17:58 -44 -53 4191 4190 310 13
2017-12-30T09:18:28 -50 -53 4190 4190 310 13
2017-12-30T09:18:58 -43 -53 4191 4190 310 13
2017-12-30T09:19:28 -50 -53 4186 4189 310 13
2017-12-30T09:19:58 -46 -52 4189 4189 310 12
2017-12-30T09:20:28 -45 -53 4189 4188 227 12
2017-12-30T09:20:58 -44 -51 4191 4189 227 12
2017-12-30T09:21:28 -52 -51 4186 4188 227 12
2017-12-30T09:21:58 -31 -50 4189 4188 227 12
2017-12-30T09:22:28 -42 -50 4190 4188 227 12
2017-12-30T09:22:58 -56 -50 4190 4188 227 12
2017-12-30T09:23:28 -54 -50 4186 4188 227 12
2017-12-30T09:23:58 -34 -50 4187 4187 227 12
2017-12-30T09:24:28 -58 -50 4185 4186 227 12
2017-12-30T09:24:58 -45 -50 4188 4187 227 11
2017-12-30T09:25:28 -45 -49 4187 4186 163 11
2017-12-30T09:25:58 -40 -49 4186 4186 163 11
2017-12-30T09:26:28 -39 -49 4186 4186 163 11
2017-12-30T09:26:58 -55 -48 4186 4186 163 11
2017-12-30T09:27:28 -39 -49 4188 4186 163 11
2017-12-30T09:27:58 -56 -48 4186 4186 163 11
2017-12-30T09:28:28 -64 -48 4186 4185 163 11
2017-12-30T09:28:58 -33 -48 4187 4185 163 11
2017-12-30T09:29:28 -49 -48 4183 4185 163 11
2017-12-30T09:29:58 -43 -48 4184 4185 163 10
2017-12-30T09:30:28 -43 -50 4185 4183 113 10
2017-12-30T09:30:58 -46 -48 4186 4184 113 10
2017-12-30T09:31:28 -32 -48 4185 4184 113 10
2017-12-30T09:31:58 -37 -47 4182 4184 113 10
2017-12-30T09:32:28 -49 -48 4183 4183 113 10
2017-12-30T09:32:58 -42 -47 4183 4183 113 10
2017-12-30T09:33:28 -39 -47 4182 4183 113 10
2017-12-30T09:33:58 -49 -47 4184 4183 113 10
2017-12-30T09:34:28 -48 -47 4183 4183 113 10
2017-12-30T09:34:59 -47 -47 4183 4183 113 9
2017-12-30T09:35:29 -43 -46 4184 4182 75 9
2017-12-30T09:35:59 -37 -46 4180 4182 75 9
2017-12-30T09:36:29 -34 -46 4180 4181 75 9
2017-12-30T09:36:59 -31 -45 4178 4181 75 9
2017-12-30T09:37:29 -43 -46 4180 4181 75 9
2017-12-30T09:37:59 -53 -45 4180 4181 75 9
2017-12-30T09:38:29 -46 -45 4179 4181 75 9
2017-12-30T09:38:59 -40 -45 4181 4181 75 9
2017-12-30T09:39:29 -39 -46 4178 4180 75 9
2017-12-30T09:39:59 -45 -45 4180 4180 75 8
2017-12-30T09:40:29 -49 -45 4180 4180 48 8
2017-12-30T09:40:59 -37 -45 4180 4180 48 8
2017-12-30T09:41:29 -51 -45 4180 4180 48 8
2017-12-30T09:41:59 -48 -45 4178 4180 48 8
2017-12-30T09:42:29 -47 -45 4178 4179 48 8
2017-12-30T09:42:59 -43 -45 4178 4179 48 8
2017-12-30T09:43:29 -43 -45 4176 4178 48 8
2017-12-30T09:43:59 -48 -45 4177 4178 48 8
2017-12-30T09:44:29 -41 -45 4177 4178 48 8
2017-12-30T09:44:59 -49 -44 4179 4178 48 7
2017-12-30T09:45:29 -49 -46 4179 4176 28 7
2017-12-30T09:45:59 -41 -45 4176 4176 28 7
2017-12-30T09:46:29 -41 -45 4178 4176 28 7
2017-12-30T09:46:59 -29 -44 4179 4176 28 7
2017-12-30T09:47:29 -48 -44 4175 4176 28 7
2017-12-30T09:47:59 -39 -44 4176 4176 28 7
2017-12-30T09:48:29 -36 -44 4176 4176 28 7
2017-12-30T09:48:59 -55 -44 4173 4176 28 7
2017-12-30T09:49:29 -39 -44 4173 4175 28 7
2017-12-30T09:49:59 -44 -44 4175 4175 28 6
2017-12-30T09:50:29 -37 -44 4175 4175 15 6
2017-12-30T09:50:59 -35 -44 4175 4175 15 6
2017-12-30T09:51:29 -40 -44 4173 4175 15 6
2017-12-30T09:52:00 -36 -43 4174 4175 15 6
2017-12-30T09:52:30 -44 -44 4175 4174 15 6
2017-12-30T09:53:00 -41 -44 4174 4174 15 6
2017-12-30T09:53:30 -46 -44 4174 4173 15 6
2017-12-30T09:54:00 -40 -44 4171 4173 15 6
2017-12-30T09:54:30 -39 -44 4175 4173 15 6
2017-12-30T09:55:00 -47 -44 4173 4173 15 5
2017-12-30T09:55:30 -42 -44 4171 4172 10 5
2017-12-30T09:56:00 -46 -44 4172 4172 10 5
2017-12-30T09:56:30 -35 -44 4173 4171 10 5
2017-12-30T09:57:00 -39 -43 4171 4171 10 5
2017-12-30T09:57:30 -41 -44 4171 4171 10 5
2017-12-30T09:58:00 -44 -44 4170 4171 10 5
2017-12-30T09:58:30 -34 -44 4170 4170 10 5
2017-12-30T09:59:00 -110 -43 4171 4170 10 5
2017-12-30T09:59:30 -41 -43 4170 4170 10 5
2017-12-30T10:00:00 -97 -43 4169 4170 10 4
2017-12-30T10:00:30 -44 -46 4168 4168 6 4
2017-12-30T10:01:00 -96 -45 4168 4168 6 4
2017-12-30T10:01:30 -44 -45 4171 4168 6 4
2017-12-30T10:02:00 -85 -44 4168 4168 6 4
2017-12-30T10:02:30 -34 -44 4170 4168 6 4
2017-12-30T10:03:00 -101 -44 4168 4168 6 4
2017-12-30T10:03:30 -41 -44 4168 4168 6 4
2017-12-30T10:04:00 -99 -44 4168 4168 6 4
2017-12-30T10:04:30 -35 -44 4166 4167 6 4
2017-12-30T10:05:00 -106 -43 4165 4167 6 3
2017-12-30T10:05:30 -39 -44 4166 4166 4 3
2017-12-30T10:06:00 -102 -43 4167 4166 4 3
2017-12-30T10:06:30 -46 -43 4166 4166 4 3
2017-12-30T10:07:00 -102 -43 4165 4166 4 3
2017-12-30T10:07:30 -41 -43 4165 4166 4 3
2017-12-30T10:08:00 -91 -43 4166 4165 4 3
2017-12-30T10:08:30 -43 -43 4166 4165 4 3
2017-12-30T10:09:01 -109 -43 4166 4165 4 3
2017-12-30T10:09:31 -47 -44 4163 4165 4 3
2017-12-30T10:10:01 -96 -43 4163 4165 4 2
2017-12-30T10:10:31 -31 -44 4162 4164 3 2
2017-12-30T10:11:01 -101 -44 4164 4164 3 2
2017-12-30T10:11:31 -42 -44 4162 4163 3 2
2017-12-30T10:12:01 -102 -43 4164 4163 3 2
2017-12-30T10:12:31 -35 -43 4163 4163 3 2
2017-12-30T10:13:01 -43 -43 4163 4163 3 2
2017-12-30T10:13:31 -39 -43 4163 4162 3 2
2017-12-30T10:14:01 -36 -43 4161 4162 3 2
2017-12-30T10:14:31 -39 -44 4161 4161 3 2
2017-12-30T10:15:01 -53 -44 4161 4161 3 1
2017-12-30T10:15:31 -54 -45 4160 4160 2 1
2017-12-30T10:16:01 -34 -44 4161 4161 2 1
2017-12-30T10:16:31 -54 -44 4159 4160 2 1
2017-12-30T10:17:01 -57 -44 4160 4160 2 1
2017-12-30T10:17:31 -40 -44 4160 4160 2 1
2017-12-30T10:18:01 -53 -44 4161 4160 2 1
2017-12-30T10:18:31 -41 -44 4156 4160 2 1
2017-12-30T10:19:01 -39 -44 4158 4159 2 1
2017-12-30T10:19:31 -46 -44 4159 4159 2 1
2017-12-30T10:20:01 -42 -43 4160 4159 2 0
2017-12-30T10:20:31 -58 -43 4158 4158 1 0
2017-12-30T10:21:01 -49 -43 4158 4158 1 0
2017-12-30T10:21:31 -48 -43 4160 4158 1 0
2017-12-30T10:22:01 -46 -43 4160 4158 1 0
2017-12-30T10:22:31 -41 -43 4156 4157 1 0
2017-12-30T10:23:01 -41 -43 4158 4157 1 0
2017-12-30T10:23:31 -28 -44 4156 4156 1 0
2017-12-30T10:24:01 -38 -43 4155 4156 1 0
2017-12-30T10:24:31 -36 -43 4155 4156 1 0
2017-12-30T10:25:02 -42 -43 4155 4156 1 -1
2017-12-30T10:25:32 -41 -43 4157 4156 0 -1
2017-12-30T10:26:02 -50 -43 4154 4156 0 -1
2017-12-30T10:26:32 -47 -43 4155 4155 0 -1
2017-12-30T10:27:02 -37 -43 4155 4155 0 -1
2017-12-30T10:27:32 -46 -43 4155 4155 0 -1
2017-12-30T10:28:02 -32 -42 4155 4155 0 -1
2017-12-30T10:28:32 -45 -43 4154 4154 0 -1
2017-12-30T10:29:02 -42 -42 4153 4154 0 -1
2017-12-30T10:29:32 -41 -43 4153 4154 0 -1
2017-12-30T10:30:02 -47 -42 4155 4154 0 -2
2017-12-30T10:30:32 -42 -44 4151 4153 0 -2
2017-12-30T10:31:02 -48 -43 4154 4153 0 -2
2017-12-30T10:31:32 -44 -43 4153 4152 0 -2
2017-12-30T10:32:02 -47 -43 4153 4152 0 -2
2017-12-30T10:32:32 -34 -43 4151 4152 0 -2
2017-12-30T10:33:02 -47 -43 4150 4152 0 -2
2017-12-30T10:33:32 -44 -43 4150 4151 0 -2
2017-12-30T10:34:02 -39 -43 4151 4151 0 -2
2017-12-30T10:34:32 -36 -43 4151 4151 0 -2
