# date ma_now ma_av v_now v_av led
2017-12-29T09:56:20 -41 -22 4299 4303 0 0
2017-12-29T09:56:30 -31 -22 4299 4303 0 0
2017-12-29T09:56:40 -46 -22 4299 4303 0 0
2017-12-29T09:56:50 -39 -27 4298 4301 0 0
2017-12-29T09:57:00 -42 -27 4298 4301 0 0
2017-12-29T09:57:10 -35 -27 4298 4301 0 0
2017-12-29T09:57:20 -37 -31 4296 4298 0 1
2017-12-29T09:57:30 -45 -31 4296 4298 1 1
2017-12-29T09:57:40 -38 -31 4296 4298 1 1
2017-12-29T09:57:50 -34 -34 4296 4297 1 1
2017-12-29T09:58:00 -40 -34 4296 4297 1 1
2017-12-29T09:58:10 -40 -34 4296 4297 1 1
2017-12-29T09:58:20 -36 -37 4293 4295 1 2
2017-12-29T09:58:30 -41 -37 4293 4295 2 2
2017-12-29T09:58:40 -43 -37 4293 4295 2 2
2017-12-29T09:58:50 -43 -38 4295 4295 2 2
2017-12-29T09:59:00 -40 -38 4295 4295 2 2
2017-12-29T09:59:10 -48 -38 4295 4295 2 2
2017-12-29T09:59:20 -39 -39 4295 4293 2 3
2017-12-29T09:59:30 -43 -39 4295 4293 3 3
2017-12-29T09:59:40 -44 -39 4295 4293 3 3
2017-12-29T09:59:50 -51 -40 4293 4293 3 3
2017-12-29T10:00:00 -51 -40 4293 4293 3 3
2017-12-29T10:00:10 -47 -40 4293 4293 3 3
2017-12-29T10:00:20 -47 -43 4291 4291 3 4
2017-12-29T10:00:30 -35 -43 4291 4291 4 4
2017-12-29T10:00:40 -43 -43 4291 4291 4 4
2017-12-29T10:00:50 -38 -43 4291 4291 4 4
2017-12-29T10:01:00 -43 -43 4291 4291 4 4
2017-12-29T10:01:11 -53 -43 4291 4291 4 4
2017-12-29T10:01:21 -47 -43 4292 4290 4 5
2017-12-29T10:01:31 -41 -43 4292 4290 6 5
2017-12-29T10:01:41 -46 -43 4292 4290 6 5
2017-12-29T10:01:51 -29 -42 4291 4290 6 5
2017-12-29T10:02:01 -98 -42 4291 4290 6 5
2017-12-29T10:02:11 -33 -42 4291 4290 6 5
2017-12-29T10:02:21 -48 -43 4289 4290 6 6
2017-12-29T10:02:31 -40 -43 4289 4290 10 6
2017-12-29T10:02:41 -43 -43 4289 4290 10 6
2017-12-29T10:02:51 -35 -42 4288 4289 10 6
2017-12-29T10:03:01 -109 -42 4288 4289 10 6
2017-12-29T10:03:11 -51 -42 4288 4289 10 6
2017-12-29T10:03:21 -41 -43 4288 4288 10 7
2017-12-29T10:03:31 -50 -43 4288 4288 15 7
2017-12-29T10:03:41 -47 -43 4288 4288 15 7
2017-12-29T10:03:51 -31 -43 4287 4288 15 7
2017-12-29T10:04:01 -87 -43 4287 4288 15 7
2017-12-29T10:04:11 -36 -43 4287 4288 15 7
2017-12-29T10:04:21 -39 -43 4286 4287 15 8
2017-12-29T10:04:31 -42 -43 4286 4287 28 8
2017-12-29T10:04:41 -42 -43 4286 4287 28 8
2017-12-29T10:04:51 -39 -42 4288 4287 28 8
2017-12-29T10:05:01 -102 -42 4288 4287 28 8
2017-12-29T10:05:11 -42 -42 4288 4287 28 8
2017-12-29T10:05:21 -48 -43 4286 4286 28 9
2017-12-29T10:05:31 -48 -43 4286 4286 48 9
2017-12-29T10:05:41 -41 -43 4286 4286 48 9
2017-12-29T10:05:51 -48 -43 4286 4286 48 9
2017-12-29T10:06:01 -94 -43 4286 4286 48 9
2017-12-29T10:06:11 -33 -43 4286 4286 48 9
2017-12-29T10:06:21 -42 -43 4283 4285 48 10
2017-12-29T10:06:31 -47 -43 4283 4285 75 10
2017-12-29T10:06:41 -45 -43 4283 4285 75 10
2017-12-29T10:06:52 -42 -43 4283 4284 75 10
2017-12-29T10:07:02 -50 -43 4283 4284 75 10
2017-12-29T10:07:12 -52 -43 4283 4284 75 10
2017-12-29T10:07:22 -46 -44 4283 4283 75 11
2017-12-29T10:07:32 -55 -44 4283 4283 113 11
2017-12-29T10:07:42 -44 -44 4283 4283 113 11
2017-12-29T10:07:52 -65 -44 4282 4283 113 11
2017-12-29T10:08:02 -47 -44 4282 4283 113 11
2017-12-29T10:08:12 -45 -44 4282 4283 113 11
2017-12-29T10:08:22 -38 -45 4283 4282 113 12
2017-12-29T10:08:32 -50 -45 4283 4282 163 12
2017-12-29T10:08:42 -42 -45 4283 4282 163 12
2017-12-29T10:08:52 -40 -46 4282 4281 163 12
2017-12-29T10:09:02 -43 -46 4282 4281 163 12
2017-12-29T10:09:12 -38 -46 4282 4281 163 12
2017-12-29T10:09:22 -40 -47 4278 4281 163 13
2017-12-29T10:09:32 -51 -47 4278 4281 227 13
2017-12-29T10:09:42 -34 -47 4278 4281 227 13
2017-12-29T10:09:52 -38 -47 4280 4280 227 13
2017-12-29T10:10:02 -47 -47 4280 4280 227 13
2017-12-29T10:10:12 -49 -47 4280 4280 227 13
2017-12-29T10:10:22 -47 -48 4278 4279 227 14
2017-12-29T10:10:32 -58 -48 4278 4279 310 14
2017-12-29T10:10:42 -57 -48 4278 4279 310 14
2017-12-29T10:10:52 -64 -48 4277 4278 310 14
2017-12-29T10:11:02 -47 -48 4277 4278 310 14
2017-12-29T10:11:12 -52 -48 4277 4278 310 14
2017-12-29T10:11:22 -65 -49 4276 4276 310 15
2017-12-29T10:11:32 -58 -49 4276 4276 412 15
2017-12-29T10:11:42 -70 -49 4276 4276 412 15
2017-12-29T10:11:52 -49 -51 4276 4276 412 15
2017-12-29T10:12:02 -43 -51 4276 4276 412 15
2017-12-29T10:12:12 -55 -51 4276 4276 412 15
2017-12-29T10:12:23 -58 -52 4273 4275 412 16
2017-12-29T10:12:33 -61 -52 4273 4275 537 16
2017-12-29T10:12:43 -60 -52 4273 4275 537 16
2017-12-29T10:12:53 -47 -53 4273 4273 537 16
2017-12-29T10:13:03 -45 -53 4273 4273 537 16
2017-12-29T10:13:13 -47 -53 4273 4273 537 16
2017-12-29T10:13:23 -60 -55 4271 4271 537 17
2017-12-29T10:13:33 -50 -55 4271 4271 688 17
2017-12-29T10:13:43 -45 -55 4271 4271 688 17
2017-12-29T10:13:53 -75 -56 4266 4270 688 17
2017-12-29T10:14:03 -57 -56 4266 4270 688 17
2017-12-29T10:14:13 -68 -56 4266 4270 688 17
2017-12-29T10:14:23 -50 -58 4270 4268 688 18
2017-12-29T10:14:33 -68 -58 4270 4268 870 18
2017-12-29T10:14:43 -84 -58 4270 4268 870 18
2017-12-29T10:14:53 -62 -61 4263 4266 870 18
2017-12-29T10:15:03 -61 -61 4263 4266 870 18
2017-12-29T10:15:13 -43 -61 4263 4266 870 18
2017-12-29T10:15:23 -83 -65 4263 4264 870 19
2017-12-29T10:15:33 -81 -65 4263 4264 1084 19
2017-12-29T10:15:43 -94 -65 4263 4264 1084 19
2017-12-29T10:15:53 -79 -67 4261 4262 1084 19
2017-12-29T10:16:03 -72 -67 4261 4262 1084 19
2017-12-29T10:16:13 -66 -67 4261 4262 1084 19
2017-12-29T10:16:23 -68 -69 4258 4260 1084 20
2017-12-29T10:16:33 -86 -69 4258 4260 1334 20
2017-12-29T10:16:43 -95 -69 4258 4260 1334 20
2017-12-29T10:16:53 -88 -72 4253 4258 1334 20
2017-12-29T10:17:03 -72 -72 4253 4258 1334 20
2017-12-29T10:17:13 -72 -72 4253 4258 1334 20
2017-12-29T10:17:23 -89 -75 4255 4255 1334 21
2017-12-29T10:17:33 -85 -75 4255 4255 1626 21
2017-12-29T10:17:43 -104 -75 4255 4255 1626 21
2017-12-29T10:17:53 -86 -79 4247 4252 1626 21
2017-12-29T10:18:04 -76 -79 4247 4252 1626 21
2017-12-29T10:18:14 -84 -79 4247 4252 1626 21
2017-12-29T10:18:24 -104 -82 4247 4250 1626 22
2017-12-29T10:18:34 -100 -82 4247 4250 1963 22
2017-12-29T10:18:44 -97 -82 4247 4250 1963 22
2017-12-29T10:18:54 -99 -87 4243 4246 1963 22
2017-12-29T10:19:04 -99 -87 4243 4246 1963 22
2017-12-29T10:19:14 -103 -87 4243 4246 1963 22
2017-12-29T10:19:24 -88 -91 4240 4243 1963 23
2017-12-29T10:19:34 -124 -91 4240 4243 2346 23
2017-12-29T10:19:44 -120 -91 4240 4243 2346 23
2017-12-29T10:19:54 -113 -97 4233 4238 2346 23
2017-12-29T10:20:04 -97 -97 4233 4238 2346 23
2017-12-29T10:20:14 -106 -97 4233 4238 2346 23
2017-12-29T10:20:24 -114 -102 4232 4235 2346 24
2017-12-29T10:20:34 -125 -102 4232 4235 2784 24
2017-12-29T10:20:44 -119 -102 4232 4235 2784 24
2017-12-29T10:20:54 -126 -108 4225 4230 2784 24
2017-12-29T10:21:04 -127 -108 4225 4230 2784 24
2017-12-29T10:21:14 -127 -108 4225 4230 2784 24
2017-12-29T10:21:24 -125 -114 4223 4226 2784 25
2017-12-29T10:21:34 -135 -114 4223 4226 3280 25
2017-12-29T10:21:44 -143 -114 4223 4226 3280 25
2017-12-29T10:21:54 -135 -121 4213 4221 3280 25
2017-12-29T10:22:04 -129 -121 4213 4221 3280 25
2017-12-29T10:22:14 -135 -121 4213 4221 3280 25
2017-12-29T10:22:24 -137 -127 4211 4216 3280 26
2017-12-29T10:22:34 -48 -127 4211 4216 0 26
2017-12-29T10:22:44 -54 -127 4211 4216 0 26
2017-12-29T10:22:54 -36 -105 4253 4234 0 26
2017-12-29T10:23:04 -44 -105 4253 4234 0 26
2017-12-29T10:23:14 -44 -105 4253 4234 0 26
