# date ma_now ma_av v_now v_av led
2017-12-28T22:25:50 -47 -25 4315 4318 0
2017-12-28T22:26:00 -47 -29 4316 4316 0
2017-12-28T22:26:10 -35 -29 4316 4316 0
2017-12-28T22:26:20 -41 -29 4316 4316 0
2017-12-28T22:26:30 74 -33 4314 4315 0
2017-12-28T22:26:40 60 -33 4314 4315 0
2017-12-28T22:26:50 55 -33 4314 4315 0
2017-12-28T22:27:00 44 -9 4346 4328 1
2017-12-28T22:27:10 50 -9 4346 4328 1
2017-12-28T22:27:20 -42 -9 4346 4328 1
2017-12-28T22:27:30 -45 -3 4318 4331 1
2017-12-28T22:27:40 -47 -3 4318 4331 1
2017-12-28T22:27:50 -48 -3 4318 4331 1
2017-12-28T22:28:00 -97 -14 4316 4325 2
2017-12-28T22:28:10 -40 -14 4316 4325 2
2017-12-28T22:28:20 -39 -14 4316 4325 2
2017-12-28T22:28:30 -39 -22 4315 4320 2
2017-12-28T22:28:40 -41 -22 4315 4320 2
2017-12-28T22:28:50 -36 -22 4315 4320 2
2017-12-28T22:29:00 -118 -27 4313 4317 3
2017-12-28T22:29:10 -39 -27 4313 4317 3
2017-12-28T22:29:20 -46 -27 4313 4317 3
2017-12-28T22:29:30 -46 -32 4310 4315 3
2017-12-28T22:29:40 -53 -32 4310 4315 3
2017-12-28T22:29:50 -28 -32 4310 4315 3
2017-12-28T22:30:00 -102 -35 4310 4313 4
2017-12-28T22:30:10 -55 -35 4310 4313 4
2017-12-28T22:30:20 -37 -35 4310 4313 4
2017-12-28T22:30:30 -41 -39 4311 4311 4
2017-12-28T22:30:40 -43 -39 4311 4311 4
2017-12-28T22:30:50 -53 -39 4311 4311 4
2017-12-28T22:31:00 -102 -39 4311 4311 6
2017-12-28T22:31:10 -49 -39 4311 4311 6
2017-12-28T22:31:20 -38 -39 4311 4311 6
2017-12-28T22:31:30 -57 -40 4308 4310 6
2017-12-28T22:31:41 -39 -40 4308 4310 6
2017-12-28T22:31:51 -50 -40 4308 4310 6
2017-12-28T22:32:01 -101 -41 4310 4310 10
2017-12-28T22:32:11 -54 -41 4310 4310 10
2017-12-28T22:32:21 -39 -41 4310 4310 10
2017-12-28T22:32:31 -39 -41 4307 4309 10
2017-12-28T22:32:41 -33 -41 4307 4309 10
2017-12-28T22:32:51 -50 -41 4307 4309 10
2017-12-28T22:33:01 -39 -41 4307 4308 15
2017-12-28T22:33:11 -40 -41 4307 4308 15
2017-12-28T22:33:21 -42 -41 4307 4308 15
2017-12-28T22:33:31 -38 -42 4307 4308 15
2017-12-28T22:33:41 -32 -42 4307 4308 15
2017-12-28T22:33:51 -43 -42 4307 4308 15
2017-12-28T22:34:01 -49 -42 4305 4307 28
2017-12-28T22:34:11 -57 -42 4305 4307 28
2017-12-28T22:34:21 -41 -42 4305 4307 28
2017-12-28T22:34:31 -41 -42 4305 4306 28
2017-12-28T22:34:41 -49 -42 4305 4306 28
2017-12-28T22:34:51 -101 -42 4305 4306 0
2017-12-28T22:35:01 -48 -46 4305 4304 48
2017-12-28T22:35:11 -29 -46 4305 4304 48
2017-12-28T22:35:21 -33 -46 4305 4304 48
2017-12-28T22:35:31 -39 -45 4304 4305 48
2017-12-28T22:35:41 -45 -45 4304 4305 48
2017-12-28T22:35:51 -43 -45 4304 4305 48
2017-12-28T22:36:01 -47 -44 4304 4305 75
2017-12-28T22:36:11 -40 -44 4304 4305 75
2017-12-28T22:36:21 -48 -44 4304 4305 75
2017-12-28T22:36:35 -32 -44 4286 4303 1
2017-12-28T22:36:45 -47 -44 4286 4303 75
2017-12-28T22:36:55 -44 -44 4286 4303 75
2017-12-28T22:37:05 -51 -47 4303 4302 113
2017-12-28T22:37:15 -39 -47 4303 4302 113
2017-12-28T22:37:25 -44 -47 4303 4302 113
2017-12-28T22:37:35 -42 -47 4303 4302 113
2017-12-28T22:37:45 -47 -47 4303 4302 113
2017-12-28T22:37:55 -57 -47 4303 4302 113
2017-12-28T22:38:05 -40 -47 4302 4301 163
2017-12-28T22:38:15 -55 -47 4302 4301 163
2017-12-28T22:38:25 -46 -47 4302 4301 163
2017-12-28T22:38:35 -58 -47 4301 4301 163
2017-12-28T22:38:45 -42 -47 4301 4301 163
2017-12-28T22:38:55 -38 -47 4301 4301 163
2017-12-28T22:39:05 -61 -47 4300 4300 227
2017-12-28T22:39:15 -58 -47 4300 4300 227
2017-12-28T22:39:26 -53 -47 4300 4300 227
2017-12-28T22:39:36 -67 -48 4300 4300 227
2017-12-28T22:39:46 -42 -48 4300 4300 227
2017-12-28T22:39:56 -40 -48 4300 4300 227
2017-12-28T22:40:06 -56 -48 4298 4298 310
2017-12-28T22:40:16 -34 -48 4298 4298 310
2017-12-28T22:40:26 -35 -48 4298 4298 310
2017-12-28T22:40:36 -44 -50 4297 4298 310
2017-12-28T22:40:46 -60 -50 4297 4298 310
2017-12-28T22:40:56 -66 -50 4297 4298 310
2017-12-28T22:41:06 -49 -50 4295 4296 412
2017-12-28T22:41:16 -52 -50 4295 4296 412
2017-12-28T22:41:26 -45 -50 4295 4296 412
2017-12-28T22:41:36 -59 -52 4292 4296 412
2017-12-28T22:41:46 -70 -52 4292 4296 412
2017-12-28T22:41:56 -57 -52 4292 4296 412
2017-12-28T22:42:06 -57 -53 4295 4295 537
2017-12-28T22:42:16 -59 -53 4295 4295 537
2017-12-28T22:42:26 -57 -53 4295 4295 537
2017-12-28T22:42:36 -55 -55 4292 4293 537
2017-12-28T22:42:46 -57 -55 4292 4293 537
2017-12-28T22:42:56 -65 -55 4292 4293 537
2017-12-28T22:43:06 -68 -56 4292 4292 688
2017-12-28T22:43:16 -64 -56 4292 4292 688
2017-12-28T22:43:26 -63 -56 4292 4292 688
2017-12-28T22:43:36 -63 -58 4288 4291 688
2017-12-28T22:43:46 -67 -58 4288 4291 688
2017-12-28T22:43:56 -54 -58 4288 4291 688
2017-12-28T22:44:06 -67 -59 4286 4289 870
2017-12-28T22:44:16 -77 -59 4286 4289 870
2017-12-28T22:44:26 -75 -59 4286 4289 870
2017-12-28T22:44:36 -58 -62 4287 4288 870
2017-12-28T22:44:46 -53 -62 4287 4288 870
2017-12-28T22:44:56 -47 -62 4287 4288 870
2017-12-28T22:45:06 -71 -64 4284 4285 1084
2017-12-28T22:45:17 -73 -64 4284 4285 1084
2017-12-28T22:45:27 -88 -64 4284 4285 1084
2017-12-28T22:45:37 -60 -67 4278 4283 1084
2017-12-28T22:45:47 -71 -67 4278 4283 1084
2017-12-28T22:45:57 -73 -67 4278 4283 1084
2017-12-28T22:46:07 -75 -69 4278 4281 1334
2017-12-28T22:46:17 -83 -69 4278 4281 1334
2017-12-28T22:46:27 -92 -69 4278 4281 1334
2017-12-28T22:46:37 -43 -74 4266 4279 0
2017-12-28T22:46:47 -49 -74 4266 4279 1
2017-12-28T22:46:57 -83 -74 4266 4279 1334
2017-12-28T22:47:07 -94 -77 4276 4276 1626
2017-12-28T22:47:17 -85 -77 4276 4276 1626
2017-12-28T22:47:27 -81 -77 4276 4276 1626
2017-12-28T22:47:37 -88 -81 4271 4275 1626
2017-12-28T22:47:47 -99 -81 4271 4275 1626
2017-12-28T22:47:57 -87 -81 4271 4275 1626
2017-12-28T22:48:07 -94 -84 4271 4272 1963
2017-12-28T22:48:17 -87 -84 4271 4272 1963
2017-12-28T22:48:27 -96 -84 4271 4272 1963
2017-12-28T22:48:37 -96 -88 4265 4270 1963
2017-12-28T22:48:47 -105 -88 4265 4270 1963
2017-12-28T22:48:57 -100 -88 4265 4270 1963
2017-12-28T22:49:07 -112 -92 4261 4266 2346
2017-12-28T22:49:17 -117 -92 4261 4266 2346
2017-12-28T22:49:27 -106 -92 4261 4266 2346
2017-12-28T22:49:37 -114 -98 4260 4263 2346
2017-12-28T22:49:47 -110 -98 4260 4263 2346
2017-12-28T22:49:57 -119 -98 4260 4263 2346
2017-12-28T22:50:07 -133 -102 4255 4260 2784
2017-12-28T22:50:17 -136 -102 4255 4260 2784
2017-12-28T22:50:27 -129 -102 4255 4260 2784
2017-12-28T22:50:37 -115 -109 4252 4256 2784
2017-12-28T22:50:47 -124 -109 4252 4256 2784
2017-12-28T22:50:57 -126 -109 4252 4256 2784
2017-12-28T22:51:08 -141 -114 4244 4252 3280
2017-12-28T22:51:18 -132 -114 4244 4252 3280
2017-12-28T22:51:28 -136 -114 4244 4252 3280
2017-12-28T22:51:38 -142 -122 4243 4248 3280
2017-12-28T22:51:48 -143 -122 4243 4248 3280
2017-12-28T22:51:58 -134 -122 4243 4248 3280
2017-12-28T22:52:08 -35 -124 4254 4251 0
2017-12-28T22:52:18 -42 -124 4254 4251 0
2017-12-28T22:52:28 -48 -124 4254 4251 0
2017-12-28T22:52:38 -41 -101 4278 4263 0
2017-12-28T22:52:48 -41 -101 4278 4263 0
