# date ma_now ma_av v_now v_av led
2017-12-28T17:55:19 -40 9 1
2017-12-28T17:55:29 -39 -4 0
2017-12-28T17:55:39 -43 -4 0
2017-12-28T17:55:50 -48 -4 0
2017-12-28T17:56:00 -35 -15 0
2017-12-28T17:56:10 -45 -15 0
2017-12-28T17:56:20 -40 -15 0
2017-12-28T17:56:30 -32 -23 1
2017-12-28T17:56:40 -43 -23 1
2017-12-28T17:56:50 -45 -23 1
2017-12-28T17:57:00 -39 -28 1
2017-12-28T17:57:10 -42 -28 1
2017-12-28T17:57:20 -30 -28 1
2017-12-28T17:57:30 -50 -32 2
2017-12-28T17:57:40 -50 -32 2
2017-12-28T17:57:50 -58 -32 2
2017-12-28T17:58:00 -38 -35 2
2017-12-28T17:58:10 -45 -35 2
2017-12-28T17:58:20 -39 -35 2
2017-12-28T17:58:30 -47 -37 3
2017-12-28T17:58:40 -41 -37 3
2017-12-28T17:58:50 -34 -37 3
2017-12-28T17:59:00 -39 -39 3
2017-12-28T17:59:10 -36 -39 3
2017-12-28T17:59:20 -47 -39 3
2017-12-28T17:59:30 -43 -39 4
2017-12-28T17:59:40 -48 -39 4
2017-12-28T17:59:50 -47 -39 4
2017-12-28T18:00:00 -103 -40 4
2017-12-28T18:00:10 -38 -40 4
2017-12-28T18:00:20 -53 -40 4
2017-12-28T18:00:30 -39 -43 6
2017-12-28T18:00:40 -37 -43 6
2017-12-28T18:00:50 -42 -43 6
2017-12-28T18:01:00 -88 -43 6
2017-12-28T18:01:10 -45 -43 6
2017-12-28T18:01:20 -42 -43 6
2017-12-28T18:01:30 -37 -43 10
2017-12-28T18:01:40 -56 -43 10
2017-12-28T18:01:51 -47 -43 10
2017-12-28T18:02:01 -93 -42 10
2017-12-28T18:02:11 -43 -42 10
2017-12-28T18:02:21 -39 -42 10
2017-12-28T18:02:31 -47 -42 15
2017-12-28T18:02:41 -44 -42 15
2017-12-28T18:02:51 -42 -42 15
2017-12-28T18:03:01 -102 -42 15
2017-12-28T18:03:11 -44 -42 15
2017-12-28T18:03:21 -41 -42 15
2017-12-28T18:03:31 -48 -43 28
2017-12-28T18:03:41 -41 -43 28
2017-12-28T18:03:51 -39 -43 28
2017-12-28T18:04:01 -37 -42 28
2017-12-28T18:04:11 -43 -42 28
2017-12-28T18:04:21 -147 -42 0
2017-12-28T18:04:31 -38 -45 48
2017-12-28T18:04:41 -42 -45 48
2017-12-28T18:04:51 -36 -45 48
2017-12-28T18:05:01 -40 -44 48
2017-12-28T18:05:11 -42 -44 48
2017-12-28T18:05:21 -39 -44 48
2017-12-28T18:05:31 -44 -43 75
2017-12-28T18:05:41 -31 -43 75
2017-12-28T18:05:51 -51 -43 75
2017-12-28T18:21:29 54 -2 75
2017-12-28T18:21:39 45 -2 75
2017-12-28T18:21:49 40 -2 75
2017-12-28T18:21:59 54 12 113
2017-12-28T18:22:09 46 12 113
2017-12-28T18:22:19 34 12 113
2017-12-28T18:22:29 41 21 113
2017-12-28T18:22:39 36 21 113
2017-12-28T18:22:49 35 21 113
2017-12-28T18:22:59 43 25 163
2017-12-28T18:23:09 37 25 163
2017-12-28T18:23:19 28 25 163
2017-12-28T18:23:29 37 28 163
2017-12-28T18:23:39 38 28 163
2017-12-28T18:23:49 35 28 163
2017-12-28T18:23:59 23 30 227
2017-12-28T18:24:09 14 30 227
2017-12-28T18:24:19 36 30 227
2017-12-28T18:24:29 32 31 227
2017-12-28T18:24:39 35 31 227
2017-12-28T18:24:49 37 31 227
2017-12-28T18:25:00 38 31 310
2017-12-28T18:25:10 39 31 310
2017-12-28T18:25:20 41 31 310
2017-12-28T18:25:30 31 31 310
2017-12-28T18:25:40 19 31 310
2017-12-28T18:25:50 38 31 310
2017-12-28T18:26:00 35 31 412
2017-12-28T18:26:10 37 31 412
2017-12-28T18:26:20 34 31 412
2017-12-28T18:26:30 21 31 412
2017-12-28T18:26:40 18 31 412
2017-12-28T18:26:50 16 31 412
2017-12-28T18:27:00 25 30 537
2017-12-28T18:27:10 22 30 537
2017-12-28T18:27:20 31 30 537
2017-12-28T18:27:30 -41 27 537
2017-12-28T18:27:40 -49 27 537
2017-12-28T18:27:50 -53 27 537
2017-12-28T18:28:00 -70 4 688
2017-12-28T18:28:10 -63 4 688
2017-12-28T18:28:20 -58 4 688
2017-12-28T18:28:30 -58 -13 688
2017-12-28T18:28:40 -62 -13 688
2017-12-28T18:28:50 -62 -13 688
2017-12-28T18:31:14 47 -7 870
2017-12-28T18:31:24 -73 -7 870
2017-12-28T18:31:34 -48 -7 870
2017-12-28T18:31:44 -70 -15 870
2017-12-28T18:31:54 -58 -15 870
2017-12-28T18:32:04 -68 -15 870
2017-12-28T18:32:14 -69 -30 1084
2017-12-28T18:32:24 -69 -30 1084
2017-12-28T18:32:34 -67 -30 1084
2017-12-28T18:32:44 -68 -42 1084
2017-12-28T20:13:49 41 -2 1084
2017-12-28T20:13:59 45 -2 1084
2017-12-28T20:14:09 37 -2 1334
2017-12-28T20:14:19 33 10 1334
2017-12-28T20:14:29 58 10 1334
2017-12-28T20:14:39 36 10 1334
2017-12-28T20:14:49 -69 13 1334
2017-12-28T20:14:59 -66 13 1334
2017-12-28T20:15:09 -100 13 1626
2017-12-28T20:15:19 -92 -15 1626
2017-12-28T20:15:29 -89 -15 1626
2017-12-28T20:15:39 -97 -15 1626
2017-12-28T20:15:49 -88 -35 1626
2017-12-28T20:15:59 -65 -35 1626
2017-12-28T20:16:09 -96 -35 1963
2017-12-28T21:58:05 51 -2 1963
2017-12-28T21:58:15 57 -2 1963
2017-12-28T21:58:25 47 -2 1963
2017-12-28T21:58:35 39 12 1963
2017-12-28T21:58:45 32 12 1963
2017-12-28T21:58:55 -104 12 2346
2017-12-28T21:59:05 -107 4 2346
2017-12-28T21:59:15 -105 4 2346
2017-12-28T21:59:25 -110 4 2346
2017-12-28T21:59:35 -105 -27 2346
2017-12-28T21:59:45 -109 -27 2346
2017-12-28T21:59:55 -125 -27 2784
2017-12-28T22:00:05 -130 -55 2784
2017-12-28T22:00:15 -116 -55 2784
2017-12-28T22:00:25 -119 -55 2784
2017-12-28T22:05:31 67 -4 2784
2017-12-28T22:05:41 61 -4 2784
2017-12-28T22:05:51 -138 -4 3280
2017-12-28T22:06:01 -130 -7 3280
2017-12-28T22:06:11 -132 -7 3280
2017-12-28T22:06:21 -137 -7 3280
2017-12-28T22:06:31 -132 -43 3280
2017-12-28T22:06:41 -129 -43 3280
2017-12-28T22:06:51 97 -43 0
2017-12-28T22:07:01 96 -44 0
2017-12-28T22:07:11 78 -44 0
2017-12-28T22:07:21 81 -44 0
2017-12-28T22:07:31 70 -8 0
