# date ma_now ma_av v_now v_av led
2017-12-28T17:55:19 -40 9 1
2017-12-28T17:55:29 -39 -4 0
2017-12-28T17:55:39 -43 -4 0
2017-12-28T17:55:50 -48 -4 0
2017-12-28T17:56:00 -35 -15 0
2017-12-28T17:56:10 -45 -15 0
2017-12-28T17:56:20 -40 -15 0
2017-12-28T17:56:30 -32 -23 1
2017-12-28T17:56:40 -43 -23 1
2017-12-28T17:56:50 -45 -23 1
2017-12-28T17:57:00 -39 -28 1
2017-12-28T17:57:10 -42 -28 1
2017-12-28T17:57:20 -30 -28 1
2017-12-28T17:57:30 -50 -32 2
2017-12-28T17:57:40 -50 -32 2
2017-12-28T17:57:50 -58 -32 2
2017-12-28T17:58:00 -38 -35 2
2017-12-28T17:58:10 -45 -35 2
2017-12-28T17:58:20 -39 -35 2
2017-12-28T17:58:30 -47 -37 3
2017-12-28T17:58:40 -41 -37 3
2017-12-28T17:58:50 -34 -37 3
2017-12-28T17:59:00 -39 -39 3
2017-12-28T17:59:10 -36 -39 3
2017-12-28T17:59:20 -47 -39 3
2017-12-28T17:59:30 -43 -39 4
2017-12-28T17:59:40 -48 -39 4
2017-12-28T17:59:50 -47 -39 4
2017-12-28T18:00:00 -103 -40 4
2017-12-28T18:00:10 -38 -40 4
2017-12-28T18:00:20 -53 -40 4
2017-12-28T18:00:30 -39 -43 6
2017-12-28T18:00:40 -37 -43 6
2017-12-28T18:00:50 -42 -43 6
2017-12-28T18:01:00 -88 -43 6
2017-12-28T18:01:10 -45 -43 6
2017-12-28T18:01:20 -42 -43 6
2017-12-28T18:01:30 -37 -43 10
2017-12-28T18:01:40 -56 -43 10
2017-12-28T18:01:51 -47 -43 10
2017-12-28T18:02:01 -93 -42 10
2017-12-28T18:02:11 -43 -42 10
2017-12-28T18:02:21 -39 -42 10
2017-12-28T18:02:31 -47 -42 15
2017-12-28T18:02:41 -44 -42 15
2017-12-28T18:02:51 -42 -42 15
2017-12-28T18:03:01 -102 -42 15
2017-12-28T18:03:11 -44 -42 15
2017-12-28T18:03:21 -41 -42 15
2017-12-28T18:03:31 -48 -43 28
2017-12-28T18:03:41 -41 -43 28
2017-12-28T18:03:51 -39 -43 28
2017-12-28T18:04:01 -37 -42 28
2017-12-28T18:04:11 -43 -42 28
2017-12-28T18:04:21 -147 -42 0
2017-12-28T18:04:31 -38 -45 48
2017-12-28T18:04:41 -42 -45 48
2017-12-28T18:04:51 -36 -45 48
2017-12-28T18:05:01 -40 -44 48
2017-12-28T18:05:11 -42 -44 48
2017-12-28T18:05:21 -39 -44 48
2017-12-28T18:05:31 -44 -43 75
2017-12-28T18:05:41 -31 -43 75
2017-12-28T18:05:51 -51 -43 75
2017-12-28T18:21:29 54 -2 75
2017-12-28T18:21:39 45 -2 75
2017-12-28T18:21:49 40 -2 75
2017-12-28T18:21:59 54 12 113
2017-12-28T18:22:09 46 12 113
2017-12-28T18:22:19 34 12 113
2017-12-28T18:22:29 41 21 113
2017-12-28T18:22:39 36 21 113
2017-12-28T18:22:49 35 21 113
2017-12-28T18:22:59 43 25 163
2017-12-28T18:23:09 37 25 163
2017-12-28T18:23:19 28 25 163
2017-12-28T18:23:29 37 28 163
2017-12-28T18:23:39 38 28 163
2017-12-28T18:23:49 35 28 163
2017-12-28T18:23:59 23 30 227
