# row col lev

#lev 0 - first level
6 0 0
8 0 0
10 0 0

5 2 0
7 2 0
9 2 0
11 2 0

2 4 0
4 4 0
6 4 0
8 4 0
10 4 0
12 4 0
14 4 0

3 6 0
13 6 0

4 8 0
12 8 0

3 10 0
5 10 0
11 10 0
13 10 0

2 12 0
6 12 0
10 12 0
14 12 0

1 14 0
7 14 0
9 14 0
15 14 0

0 16 0
8 16 0
16 16 0

1 18 0
7 18 0
9 18 0
15 18 0

2 20 0
6 20 0
10 20 0
14 20 0

3 22 0
5 22 0
11 22 0
13 22 0

4 24 0
12 24 0

3 26 0
13 26 0

2 28 0
4 28 0
6 28 0
8 28 0
10 28 0
12 28 0
14 28 0

5 30 0
7 30 0
9 30 0
11 30 0

6 32 0
8 32 0
10 32 0

#lev 1 - second level

6 0 1
8 0 1
10 0 1

5 2 1
7 2 1
9 2 1
11 2 1

2 4 1
4 4 1
6 4 1
8 4 1
10 4 1
12 4 1
14 4 1

3 6 1
13 6 1

4 8 1
12 8 1

3 10 1
5 10 1
11 10 1
13 10 1

2 12 1
6 12 1
10 12 1
14 12 1

1 14 1
7 14 1
9 14 1
15 14 1

0 16 1
8 16 1
16 16 1

1 18 1
7 18 1
9 18 1
15 18 1

2 20 1
6 20 1
10 20 1
14 20 1

3 22 1
5 22 1
11 22 1
13 22 1

4 24 1
12 24 1

3 26 1
13 26 1

2 28 1
4 28 1
6 28 1
8 28 1
10 28 1
12 28 1
14 28 1

5 30 1
7 30 1
9 30 1
11 30 1

6 32 1
8 32 1
10 32 1

#lev 2 third level

7 1 2
9 1 2

7 3 2
9 3 2

3 5 2
13 5 2

4 9 2
12 9 2

8 15 2

8 17 2

4 23 2
12 23 2

3 27 2
13 27 2

7 29 2
9 29 2

7 31 2
9 31 2
